| 厦大校景标间 | 价格有效期:2011-6-1 至 2012-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥180 | ¥180 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 厦大海景大床房 | 价格有效期:2011-6-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥150 | ¥150 | ¥140 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 厦大面海公寓 | 价格有效期:2011-6-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥150 | ¥150 | ¥140 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价面海房 | 价格有效期:2011-6-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥150 | ¥150 | ¥130 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 厦大海景标间 | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥160 | ¥160 | ¥150 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 谭鱼头火锅(厦门店} | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 11:00 - 晚-22:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 62人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:“谭鱼头”姓谭。发明者谭长安,在食之天堂成都市风起云涌的四百余家同类火锅中,唯有“谭鱼头”以其难以模仿的创造性,傲然潮头。“谭鱼头”主料,选一年生花鲢.. |
|||||||
全部餐饮设施>>







